Bildirim Detaylarını Görüntüle
NO | Proje | Kategori | Görünürlük | Sisteme Giriş Tarihi | Son Güncelleme |
---|---|---|---|---|---|
0001287 | 00 - TEST-ISGB-OSGB - isg-sis | EKİPMANLAR | herkese açık | 28-05-2017 00:43 | 08-04-2024 15:41 |
Bildiren | muratbayik | Atanan | muratbayik | ||
Öncelik | orta | Bildirim Türü | küçük hata | Tekrarlanabilirlik | denenmedi |
Durum | çözümlenmiş | Çözüm | çözümlendi | ||
Özet | 0001287: Yangın söndürme tüplerinin tek bir liste halinde değişim periyot takvimini takip edebileceğiniz ekran | ||||
Açıklama | Genel ekipmanlar listesinden yangın sözndürme tüplerini girebiliyoruz, periyotlarını girebiliyoruz, ne zamanlar değişim gerçekleşti girebiliyoruz. Ancak işletme içinde tüm yangın söndürme tüplerini tek bir yerde görebileceğimiz (ana ekipman listesinde görebiliyoruz ancak detayları liste halinde göremiyoruz) bu listede de ekipman kartına tek tek giriş yapmadan hangi yangın söndürme tüpünün tipi, cinsi ne, kontol periyodu ne, en son kontrol/değişim tarihi ni görebileceğimiz, yaklaşan tarihleri görebileceğimiz, bu tarihlerin yaklaşmasında sms ve/veya eposta ile haberdar olabileceğimiz bir ekran yapabilir miyiz? | ||||
Etiketler | Hiçbir etiketi yok. | ||||
|
Zaman içinde yaptığımız değişiklikler ve ilaveler ile bu ihtiyaç karşılanabilmektedir. |
Değiştirilme Tarihi | Kullanıcı Adı | Alan | Değiştir |
---|---|---|---|
28-05-2017 00:43 | muratbayik | Yeni Bildirim | |
08-04-2024 15:41 | muratbayik | Atanan | => muratbayik |
08-04-2024 15:41 | muratbayik | Durum | yeni => çözümlenmiş |
08-04-2024 15:41 | muratbayik | Çözüm | açık => çözümlendi |
08-04-2024 15:41 | muratbayik | Not Eklendi: 0017544 | |
08-04-2024 15:41 | muratbayik | Proje | 00 - GENEL - isg-sis => 00 - TEST-ISGB-OSGB - isg-sis |